Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu umów budowlanych
Rezerwy krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe bierne
Zobowiązania krótkoterminowe razem
Zobowiązania razem
PASYWA RAZEM 46 586 100 42 793 100 9
31.12.2022
%
31.12.2021
% Dyn.
Przychody ze sprzedaży usług 84 707 100,0 76 656 100,0 10,5
Pozostałe przychody operacyjne 1 664 2,0 1 971 2,6 -15,6
Razem przychody z działalności operacyjnej 86 371 102,0 78 627 102,6 9,9
Amortyzacja -1 108 -1,3 -1 036 -1,4 7,0
Zużycie surowców i materiałów -5 289 -6,2 -4 050 -5,3 30,6
Usługi obce -46 292 -54,6 -40 048 -52,2 15,6
Koszty świadczeń pracowniczych -27 306 -32,2 -26 416 -34,5 3,4
Podatki i opłaty -261 -0,3 -244 -0,3 7,0
Pozostałe koszty -658 -0,8 -584 -0,8 12,7
Pozostałe koszty operacyjne -1 183 -1,4 -3 788 -4,9 -68,8
Razem koszty działalności operacyjnej -82 097 -96,9 -76 166 -99,4 7,8
Pozostałe zyski/straty netto 1 222 1,4 -213 -0,3 -673,7
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 496 6,5 2 248 2,9 144,5
Przychody finansowe 65 0,1 32 0,0 103,1
Koszty finansowe -234 -0,3 -246 -0,3 -4,9
Koszty finansowe netto -169 -0,2 -214 -0,3 -21,0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 327 6,3 2 034 2,7 161,9
Podatek dochodowy -1 742 -2,1 -120 -0,2 1 351,7
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 585 4,2 1 914 2,5 87,3
Zysk (strata) netto, przypadający: 3 585 4,2 1 914 2,5 87,3
Akcjonariuszom jednostki dominującej 3 542 4,2 1 921 2,5 84,4
Akcjonariuszom niekontrolującym 43 0,1 -7 0,0 0,0
ZYSK (STRATA) NA AKCJĘ (w zł/ na jedną akcje) 0 0,0 0 0,0 88,2
Suma całkowitych dochodów 3 565 4,2 2 099 2,7 69,8
Podstawowe wskaźniki analizy finansowej
Rentowność 31.12.2022 31.12.2021
Rentowność majątku Całkowity dochód ogółem/ aktywa
%
Rentowność sprzedaży netto Całkowity dochód ogółem / sprzedaż usług i towarów
%
Rentowność sprzedaży brutto Całkowity dochód ogółem / sprzed. produktów i towarów
%
Rentowność kapitału własnego Całkowity dochód ogółem / kapitał własny
%
Zadłużenie 31.12.2022 31.12.2021
Pokrycie majątku zobowiąz. Zobowiązania / majątek
%
Płynność 31.12.2022 31.12.2021
I stopnia Majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterm.
II stopnia Majątek obrot. (bez zapasów)/ zobowiąz. krótkotermin.
III stopnia Śr. Pien. i pap. wart. do obrotu / zobowiąz. krótkoterm.
Trwałość finansowania Kap. wł., rezerwy i zob. długoterm. / pasywa
Efektywność 31.12.2022 31.12.2021
Rotacja należności Należności z dostaw i usług / sprzedaż usług i towarów
Rotacja zobowiązań Zobowiązania z dostaw i usług / koszty sprzed usł i towar.
Rotacja zapasów Zapasy / koszty sprzedaży usług i towarów
w tys. PLN
Struktura i dynamika rachunku zysków i strat