Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu umów budowlanych
Rezerwy krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe bierne
Zobowiązania krótkoterminowe razem
Zobowiązania razem
PASYWA RAZEM 87 987 100 46 586 100 89
31.12.2023
%
31.12.2022
% Dyn.
Przychody ze sprzedaży usług 132 393 100,0 84 707 100,0 56,3
Pozostałe przychody operacyjne 1 257 0,9 1 664 2,0 -24,5
Razem przychody z działalności operacyjnej 133 650 100,9 86 371 102,0 54,7
Amortyzacja -1 855 -1,4 -1 108 -1,3 67,4
Zużycie surowców i materiałów -9 420 -7,1 -5 289 -6,2 78,1
Usługi obce -75 761 -57,2 -46 292 -54,6 63,7
Koszty świadczeń pracowniczych -33 446 -25,3 -27 306 -32,2 22,5
Podatki i opłaty -357 -0,3 -261 -0,3 36,8
Pozostałe koszty -834 -0,6 -658 -0,8 26,8
Pozostałe koszty operacyjne -1 600 -1,2 -1 183 -1,4 35,3
Razem koszty działalności operacyjnej -123 273 -93,1 -82 097 -96,9 50,2
Pozostałe zyski/straty netto -2 485 -1,9 1 222 1,4 -303,4
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 892 6,0 5 496 6,5 43,6
Przychody finansowe 90 0,1 65 0,1 38,5
Koszty finansowe -320 -0,2 -234 -0,3 36,8
Koszty finansowe netto -230 -0,2 -169 -0,2 36,1
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 662 5,8 5 327 6,3 43,8
Podatek dochodowy -1 069 -0,8 -1 742 -2,1 -38,6
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 593 5,0 3 585 4,2 83,9
Zysk (strata) netto, przypadający: 6 593 5,0 3 585 4,2 83,9
Akcjonariuszom jednostki dominującej 6 624 5,0 3 542 4,2 87,0
Akcjonariuszom niekontrolującym -31 0,0 43 0,1 0,0
ZYSK (STRATA) NA AKCJĘ (w zł/ na jedną akcje) 1 0,0 0 0,0 87,5
Suma całkowitych dochodów 6 888 5,2 3 565 4,2 93,2
Podstawowe wskaźniki analizy finansowej
Rentowność 31.12.2023 31.12.2022
Rentowność majątku Całkowity dochód ogółem/ aktywa
%
Rentowność sprzedaży netto Całkowity dochód ogółem / sprzedaż usług i towarów
%
Rentowność sprzedaży brutto Całkowity dochód ogółem / sprzed. produktów i towarów
%
Rentowność kapitału własnego Całkowity dochód ogółem / kapitał własny
%
Zadłużenie 31.12.2023 31.12.2022
Pokrycie majątku zobowiąz. Zobowiązania / majątek
%
Płynność 31.12.2023 31.12.2022
I stopnia Majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterm.
II stopnia Majątek obrot. (bez zapasów)/ zobowiąz. krótkotermin.
III stopnia Śr. Pien. i pap. wart. do obrotu / zobowiąz. krótkoterm.
Trwałość finansowania Kap. wł., rezerwy i zob. długoterm. / pasywa
Efektywność 31.12.2023 31.12.2022
Rotacja należności Należności z dostaw i usług / sprzedaż usług i towarów
Rotacja zobowiązań Zobowiązania z dostaw i usług / koszty sprzed usł i towar.
Rotacja zapasów Zapasy / koszty sprzedaży usług i towarów
Struktura i dynamika rachunku zysków i strat
w tys. PLN